Import and export of electricity 2025
Summary of import and export of electricity in GWh year 2025, preliminary data
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total net transition (import - export) | ‑2 818 | ‑2 740 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑5 558 |
Norway | ‑162 | ‑7 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑169 |
Denmark | ‑1 077 | ‑1 021 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑2 098 |
Finland | ‑534 | ‑706 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑1 240 |
Lithuania | ‑404 | ‑389 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑793 |
Germany | ‑321 | ‑256 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑577 |
Poland | ‑319 | ‑363 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑682 |
Total import | 642 | 405 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 1 047 |
Norway | 400 | 346 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 745 |
Denmark | 27 | 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 29 |
Finland | 171 | 51 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 221 |
Lithuania | 5 | 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 7 |
Germany | 17 | 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 19 |
Poland | 22 | 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 25 |
Total export | 3 460 | 3 145 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 6 605 |
Norway | 561 | 352 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 914 |
Denmark | 1 105 | 1 023 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 2 128 |
Finland | 705 | 756 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 1 461 |
Lithuania | 409 | 391 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 800 |
Germany | 338 | 258 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 596 |
Poland | 341 | 365 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 707 |
More about the results
Source
SCB
Last updated
2025-04-10